| 核心类期刊征稿启事-核心类杂志征稿启事-核心类刊物征稿启事 |
| 序号 | 刊物名称 | 类别 | 级别 | 国内刊号 | 国际刊号 | 邮发代号 | 主管单位 | 主办单位 |
| 1 | 沈阳体育学院学报 | 核心类 | 省级 | CN21-1081/G8 | ISSN1004-0560 | 21-1081/G | 辽宁省体育局 | 沈阳体育学院 |
| 2 | 半导体技术 | 核心类 | 国家级 | CN13-1109/TN | ISSN1003-353X | 18-65 | 中华人民共和国信息产业部 | 中国电子科技集团公司第十三研究所 |
| 3 | 北京体育大学学报 | 核心类 | 国家级 | CN11-3785/G8 | ISSN1007-3612 | 80-325 | 国家体育总局 | 北京体育大学 |
| 4 | 船舶工程 | 核心类 | 国家级 | CN31-1281/U | ISSN1000-6982 | 4-251 | 中国船舶重工集团公司 | 中国造船工程学会 |
| 5 | 大电机技术 | 核心类 | 国家级 | CN23-1253/TM | ISSN1000-3983 | 11月14日 | 国家机械工业局 | 哈尔滨大电机研究所 |
| 6 | 电信科学 | 核心类 | 国家级 | CN11-2103/TN | ISSN1000-0801 | 2-397 | 中国科学技术协会 | 中国通信学会,人民邮电出版社 |
| 7 | 电子技术应用 | 核心类 | 国家级 | CN11-2305/TN | ISSN0258-7998 | 2-889 | 中华人民共和国信息产业部 | 华北计算机系统工程研究所 |
| 8 | 调研世界 | 核心类 | 国家级 | CN11-3705/C | ISSN1004-7794 | 82-889 | 国家统计局 | 中国统计学会 |
| 9 | 高电压技术 | 核心类 | 国家级 | CN42-1239/TM | ISSN1003-6520 | 38-24 | 国家电网公司 | 武汉高压研究所 中国电机工程协会 |
| 10 | 工程图学学报 | 核心类 | 国家级 | CN11-2725/T | ISSN1003-0158 | 中国科学技术协会 | 中国工程图学学会 | |
| 11 | 管理评论 | 核心类 | 国家级 | CN11-5057/F | ISSN1003-1952 | 82-395 | 中国科学院 | 中国科学院研究生院 |
| 12 | 湖南大学学报(社科版) | 核心类 | 国家级 | CN43-1286/C | ISSN1008-1763 | 42-181 | 中华人民共和国教育部 | 湖南大学 |
| 13 | 环境保护 | 核心类 | 国家级 | CN11-1700/X | ISSN0253-9705 | 2-605 | 国家环境保护总局 | 中国环境科学出版社 |
| 14 | 混凝土 | 核心类 | 国家级 | CN21-1259/TU | ISSN1002-3550 | 8-110 | 中华人民共和国建设部 | 中国建筑东北设计研究院 |
| 15 | 吉林大学学报·医学版 | 核心类 | 国家级 | CN22-1342/R | ISSN1671-587X | 12月23日 | 中华人民共和国教育部科技司 | 吉林大学 |
| 16 | 建筑经济 | 核心类 | 国家级 | CN11-1326/F | ISSN1002-851X | 2-219 | 中华人民共和国建设部 | 中国建筑设计研究院 |
| 17 | 教育研究与实验 | 核心类 | 国家级 | CN42-1041/G4 | ISSN1003-160X | 38-144 | 中华人民共和国教育部 | 华中师范大学 |
| 18 | 教育与职业 | 核心类 | 国家级 | CN11-1004/G4 | ISSN1004-3985 | 82-139 | 中共中央统战部 | 中华职业教育社 |
| 19 | 经济导刊 | 核心类 | 国家级 | CN11-3053/F | ISSN1004-8669 | 82-609 | 中国中信集团公司 | 中信出版社 |
| 20 | 经济学动态 | 核心类 | 国家级 | CN11-1057/F | ISSN1002-8390 | 82-490 | 中国社会科学院 | 中国社会科学院经济研究所 |
| 21 | 科技与出版 | 核心类 | 国家级 | CN11-3209/G3 | ISSN1005-0590 | 82-514 | 国家新闻出版总署 | 中国出版工作者协会 |
| 22 | 煤矿机械 | 核心类 | 国家级 | CN23-1280/TD | ISSN1003-0794 | 14-38 | 国家煤矿安全监察局 | 哈尔滨煤矿机械研究所 |
| 23 | 人民黄河 | 核心类 | 国家级 | CN41-1128/TV | ISSN1000-1379 | 中华人民共和国水利部 | 中华人民共和国水利部黄河水利委员会 | |
| 24 | 商业时代 | 核心类 | 国家级 | CN11-4105/F | ISSN1002-5863 | 2-207 | 中国商业联合会 | 中国商业经济学会 |
| 25 | 体育文化导刊 | 核心类 | 国家级 | CN11-4612/G8 | ISSN1671-1572 | 82-465 | 国家体育总局 | 国家体育总局体育文化发展中心 |
| 26 | 体育学刊 | 核心类 | 国家级 | CN44-1404/G8 | ISSN1006-7116 | 46-232 | 中华人民共和国教育部 | 华南理工大学、华南师范大学 |
| 27 | 图书情报工作 | 核心类 | 国家级 | CN11-1541/G2 | ISSN0252-3116 | 2-412 | 中国科学院 | 中国科学院文献情报中心 |
| 28 | 微电子学与计算机 | 核心类 | 国家级 | CN61-1123/TV | ISSN1000-7180 | 52-16 | 中国航天科技集团公司 | 中国航天时代电子公司第七七一研究所 |
| 29 | 物理实验 | 核心类 | 国家级 | CN22-1144/O4 | ISSN1005-4642 | 12-44 | 中华人民共和国教育部 | 东北师大 |
| 30 | 西北地震学报 | 核心类 | 国家级 | CN62-1048/P | ISSN1000-0844 | 54-28 | 中国地震局 | 兰州地震研究所 |
| 31 | 西南大学学报 | 核心类 | 国家级 | CN50-1188/C | ISSN1673-9844 | 78-20 | 中华人民共和国教育部 | 西南大学 |
| 32 | 油气田地面工程 | 核心类 | 国家级 | CN23-1395/TE | ISSN1006-6896 | 14-89 | 中国石油天燃气集团公司 | 大庆石油管理局 |
| 33 | 浙江大学学报(人文社会科学版) | 核心类 | 国家级 | CN33-1237/C | ISSN1008-942X | 32-35 | 中华人民共和国教育部 | 浙江大学 |
| 34 | 政法论坛 | 核心类 | 国家级 | CN11-5608/D | ISSN1000-0208 | 82-121 | 中华人民共和国教育部 | 中国政法大学 |
| 35 | 制造业自动化 | 核心类 | 国家级 | CN11-4389/TP | ISSN1009-0134 | 2-324 | 国家机械工业局 | 北京机械工业自动化研究所 |
| 36 | 中国报业 | 核心类 | 国家级 | CN11-4629/G2 | ISSN1671-0029 | 82-300 | 中国报业协会 | 中国报业协会 |
| 37 | 中国财政 | 核心类 | 国家级 | CN11-3829/F | ISSN1007-578X | 2-887 | 中华人民共和国财政部 | 中国财政杂志社 |
| 38 | 中国电视 | 核心类 | 国家级 | CN11-2750/J | ISSN1002-4751 | 2-870 | 国家广播电影电视总局 | 中国电视艺术委员会 |
| 39 | 中国高等教育 | 核心类 | 国家级 | CN11-1200/G4 | ISSN1002-4417 | 2-268 | 中华人民共和国教育部 | 中国教育报刊社 |
| 40 | 中国经贸导刊 | 核心类 | 国家级 | CN11-3876/F | ISSN1007-9777 | 国家发展和改革委员会 | 中国经贸导刊杂志社 | |
| 41 | 中国青年研究 | 核心类 | 国家级 | CN11-2579/D | ISSN1002-9931 | 82-733 | 共青团中央 | 中国青少年研究中心、中国青少年研究会 |
| 42 | 中国商贸 | 核心类 | 国家级 | CN11-3443/F | ISSN1005-5800 | 46-84 | 中国商业联合会 | 中国商业联合会 |
| 43 | 中国社会科学 | 核心类 | 国家级 | CN11-1211/C | ISSN1002-4921 | 2-531 | 中国社会科学院 | 中国社会科学院 |
| 44 | 中国水土保持 | 核心类 | 国家级 | CN41-1144/TV | ISSN1000-0941 | 36-239 | 中华人民共和国水利部 | 中华人民共和国水利部黄河水利委员会 |
| 45 | 中国卫生经济 | 核心类 | 国家级 | CN23-1042/F | ISSN1003-0743 | 14-97 | 中华人民共和国卫生部 | 中国卫生经济学会、中华人民共和国卫生部卫生经济研究所 |
| 46 | 中国物流与采购 | 核心类 | 国家级 | CN11-4812/F | ISSN1671-6663 | 82-387 | 中国物流与采购联合会 | 中国物流与采购联合会 |
| 47 | 中国职业技术教育 | 核心类 | 国家级 | CN11-3117/G4 | ISSN1004-9290 | 82-866 | 中华人民共和国教育部 | 教育部职教中心研究所 |
| 48 | 东南大学学报 | 核心类 | 国家级 | CN32-1517/C | ISSN1671-511X | 28-269 | 中华人民共和国教育部 | 东南大学 |
| 49 | 华东师范大学学报 | 核心类 | 国家级 | CN31-1007/G4 | ISSN1000-5579 | 4-38 | 中华人民共和国教育部 | 华东师范大学 |
| 50 | 南京大学学报 | 核心类 | 国家级 | CN32-1084/C | ISSN1007-7278 | 28-24 | 中华人民共和国教育部 | 南京大学 |
| 51 | 城市发展研究 | 核心类 | 国家级 | CN11-3504/TU | ISSN1006-3862 | 中国科学技术协会 | 中国城市科学研究会 | |
| 52 | 管理世界 | 核心类 | 国家级 | CN11-1235/F | ISSN1002-5502 | 82-203 | 国务院发展研究中心 | 国务院发展研究中心 |
| 53 | 计算机仿真 | 核心类 | 国家级 | CN11-3724/TP | ISSN1006-9348 | 82-773 | 中国航天科工集团公司 | 中国航天科工集团第二院十七所 |
| 54 | 实用儿科临床 | 核心类 | 国家级 | CN41-1106/R | ISSN1003-515X | 36-102 | 新乡医学院 | 新乡医学院 |
| 55 | 西安交通大学学报 .医学版 | 核心类 | 国家级 | CN61-1399/R | ISSN0253-987X | 52-53 | 中华人民共和国教育部 | 西安交通大学 |
| 56 | 现代预防医学 | 核心类 | 国家级 | CN51-1365/R | ISSN1003-8507 | 62-183 | 中华人民共和国卫生部 | 中华预防医学会 |
| 57 | 浙江中医 | 核心类 | 国家级 | CN33-1083/R | ISSN0411-8421 | Nov-32 | 浙江省中医药管理局 | 浙江省中医药研究院 |
| 58 | 中国妇幼保健 | 核心类 | 国家级 | CN22-1127/R | ISSN1001-4411 | 12-94 | 中华人民共和国卫生部 | 中华预防医学会 |
| 59 | 中国妇幼健康研究 | 核心类 | 国家级 | CN61-1448/R | ISSN1673-5293 | 52-135 | 中华人民共和国教育部 | 西安交通大学 |
| 60 | 中国临床医学影像 | 核心类 | 国家级 | CN21-1381/R | ISSN1008-1062 | 8月25日 | 中华人民共和国卫生部 | 中国医科大学 |
| 61 | 中国慢性病预防与控制 | 核心类 | 国家级 | CN12-1196/R | ISSN1004-6194 | 6-71 | 中华人民共和国卫生部 | 天津市疾病预防控制中心 |
| 62 | 中国内镜 | 核心类 | 国家级 | CN43-1256/R | ISSN1007-1989 | 42-142 | 中华人民共和国教育部 | 中南大学 |
| 63 | 中国普通外科 | 核心类 | 国家级 | CN43-1213/R | ISSN1005-6947 | 42-121 | 中华人民共和国教育部 | 中南大学 |
| 64 | 中国神经再生研究 | 核心类 | 国家级 | CN11-5422/R | ISSN1673-5374 | 中华人民共和国卫生部 | 中国康复医学会 | |
| 65 | 中国实用妇科与产科 | 核心类 | 国家级 | CN21-1332/R | ISSN1005-2216 | 8-172 | 中华人民共和国卫生部 | 中国实用医学杂志社 |
| 66 | 中国学校卫生 | 核心类 | 国家级 | CN34-1092/R | ISSN1000-9817 | 26-48 | 中华人民共和国卫生部 | 中华预防医学会 |
| 67 | 中国药学 | 核心类 | 国家级 | CN11-2162/R | ISSN1001-2494 | 2-232 | 中国科学技术协会 | 中国药学会 |
| 68 | 中国医学教育技术 | 核心类 | 国家级 | CN61-1317/G4 | ISSN1004-5287 | 52-118 | 中华人民共和国教育部 | 西安交通大学 |
| 69 | 中国医学伦理学 | 核心类 | 国家级 | CN61-1203/R | ISSN1001-8565 | 52-83 | 中华人民共和国教育部 | 西安交通大学 |
| 70 | 中国综合临床 | 核心类 | 国家级 | CN12-1361/R | ISSN1008-6315 | 18-55 | 中华人民共和国卫生部 | 中华医学会 |
| 71 | 中国组织工程研究与临床康复 | 核心类 | 国家级 | CN21-1539/R | ISSN1673-8225 | 8-584 | 中华人民共和国卫生部 | 中国康复医学会 |
| 72 | 中华超声影像学 | 核心类 | 国家级 | CN13-1148/R | ISSN1004-4477 | 18-136 | 中国科学技术协会 | 中华医学会 |
| 73 | 中华创伤杂志 | 核心类 | 国家级 | CN50-1098/R | ISSN1001-8050 | 78-83 | 中国科学技术协会 | 中华医学会 |
| 74 | 中华内科杂志 | 核心类 | 国家级 | CN11-2138/R | ISSN0578-1426 | 2-58 | 中国科学技术协会 | 中华医学会 |
| 75 | 中华全科医师杂志 | 核心类 | 国家级 | CN11-4798/R | ISSN1671-7368 | 82-637 | 中国科学技术协会 | 中华医学会 |
| 76 | 中华外科杂志 | 核心类 | 国家级 | CN11-2139/R | ISSN0529-5815 | 2-59 | 中国科学技术协会 | 中华医学会 |
| 77 | 中华消化内镜 | 核心类 | 国家级 | CN32-1463/R | ISSN1007-5232 | 28-105 | 中国科学技术协会 | 中华医学会 |
| 78 | 中华中医药 | 核心类 | 国家级 | CN11-5334/R | ISSN1673-1727 | 18-90 | 中国科学技术协会 | 中华中医药学会 |
| 79 | 江西社会科学 | 核心类 | 省级 | CN36-1001/C | ISSN1004-518X | 44-25 | 江西省社会科学院 | 江西省社会科学院 |
| 80 | 学术论坛(社科双效期刊) | 核心类 | 省级 | CN45-1002/C | ISSN1004-4434 | 48-35 | 广西社会科学院 | 广西社会科学院 |
| 81 | 财会通讯 | 核心类 | 省级 | CN42-1103/F | ISSN1002-8072 | 38-216 | 湖北省社会科学界联合会 | 湖北省会计学会 |
| 82 | 财经问题研究 | 核心类 | 省级 | CN21-1096/F | ISSN1000-176X | 8-117 | 辽宁省教育厅 | 东北财经大学 |
| 83 | 财政监督 | 核心类 | 省级 | CN42-1706/F | ISSN1671-0622 | 38-374 | 财政部驻湖北财政监察专员办事处 | 湖北省中央企业会计学会 |
| 84 | 长城 | 核心类 | 省级 | CN13-1001/I | ISSN1003-7802 | 18-66 | 河北省作家协会 | 河北省作家协会 |
| 85 | 成人教育 | 核心类 | 省级 | CN23-1067/G4 | ISSN1001-8794 | 4月14日 | 黑龙江省教育厅 | 黑龙江省教育学院 |
| 86 | 大家 | 核心类 | 省级 | CN53-1108/I | ISSN1005-4553 | 64-61 | 云南省新闻出版局 | 云南人民出版社 |
| 87 | 当代教育科学 | 核心类 | 省级 | CN37-1408/G4 | ISSN1672-2221 | 24-164 | 山东省教育科学研究所 | 山东省教育科学研究所 |
| 88 | 低压电器 | 核心类 | 省级 | CN31-1419/TM | ISSN1001-5531 | 上海市经济和信息化委员会 | 上海电器科学研究所(集团)有限公司 | |
| 89 | 电机与控制应用 | 核心类 | 省级 | CN31-1959/TM | ISSN1673-6540 | 4-199 | 上海市经济和信息化委员会 | 上海电器科学研究所(集团)有限公司 |
| 90 | 电力电子技术 | 核心类 | 省级 | CN61-1124/TM | ISSN1000-100X | 52-44 | 西安电力电子技术研究所 | 西安电力电子技术研究所 |
| 91 | 电影文学 | 核心类 | 省级 | CN22-1090/J | ISSN0495-5692 | 12-8(h ) | 长影集团 | 长影集团 |
| 92 | 法制与社会发展 | 核心类 | 省级 | CN22-1243/D | ISSN1006-6128 | 12-165 | 吉林大学 | |
| 93 | 飞天 | 核心类 | 省级 | CN62-1012/I | ISSN1002-803X | May-54 | 甘肃省委宣传部 | 甘肃省文联 |
| 94 | 福建论坛 教育版 | 核心类 | 省级 | CN35-1268/C | ISSN1672-6847 | 福建社科院 | 福建社科院 | |
| 95 | 福建论坛(人文社会科学版) | 核心类 | 省级 | CN35-1248/C | ISSN1671-8402 | 34-33 | 福建社科院 | 福建社科院 |
| 96 | 改革与战略 | 核心类 | 省级 | CN45-1006/C | ISSN1002-736X | 48-47 | 广西社会科学界联合会 | 广西社会科学界联合会 |
| 97 | 管理科学 | 核心类 | 省级 | CN23-1510/C | ISSN1672-0334 | 14-210 | 哈尔滨工业大学 | 哈尔滨工大管理学院 |
| 98 | 广东农业科学 | 核心类 | 省级 | CN44-1267/S | ISSN1004-874X | 46-43 | 广东省农业科学院 | 广东省农业科学院、华南农业大学 |
| 99 | 广西社会科学 | 核心类 | 省级 | CN45-1185/C | ISSN1004-6917 | 48-68 | 广西社科联 | 广西社科联 |
| 100 | 广西师范大学学报(哲社版) | 核心类 | 省级 | CN45-1066/C | ISSN1001-6597 | 48-44 | 广西师范大学 | 广西师范大学 |
| 101 | 贵州农业科学 | 核心类 | 省级 | CN52-1054/S | ISSN1001-3601 | Jun-66 | 贵州省农业科学院 | 贵州省农业科学院 |
| 102 | 河北学刊 | 核心类 | 省级 | CN13-1020/C | ISSN1003-7071 | 18-25 | 河北省社会科学院 | 河北省社会科学院 |
| 103 | 河南社会科学 | 核心类 | 省级 | CN41-1213/C | ISSN1007-905X | 河南省社科联 | 河南省社科联 | |
| 104 | 湖北农业科学 | 核心类 | 省级 | CN42-1255/S | ISSN0439-8114 | 38-21 | 湖北省农业科学院 | 湖北省农业科学院,华中农业大学,长江大 |
| 105 | 湖北社会科学 | 核心类 | 省级 | CN42-1112/C | ISSN1003-8477 | 38-211 | 湖北省社会科学工作领导小组 | 湖北省社会科学界联合会 |
| 106 | 湖南科技大学学报·社科版 | 核心类 | 省级 | CN43-1436/C | ISSN1009-4482 | 42-184 | 湖南省教育厅 | 湖南科技大学 |
| 107 | 湖南社会科学 | 核心类 | 省级 | CN43-1161/C | ISSN1009-5675 | 42-229 | 湖南省社科联 | 湖南省社科联 |
| 108 | 会计之友 | 核心类 | 省级 | CN14-1063/F | ISSN1004-5937 | 22-127 | 山西省社科院 | 山西省社科院 |
| 109 | 机械设计 | 核心类 | 省级 | CN21-1140/TH | ISSN1001-2354 | 6-59 | 辽宁省机械研究院 | 辽宁省机械研究院 |
| 110 | 机械设计与制造 | 核心类 | 省级 | CN21-1140/TH | ISSN1001-3997 | 8-131 | 辽宁省机械研究院 | 辽宁省机械研究院 |
| 111 | 继续教育研究 | 核心类 | 省级 | CN23-1470/G4 | ISSN1009-4156 | 哈尔滨师范大学 | 哈尔滨师范大学 | |
| 113 | 教育探索 | 核心类 | 省级 | CN23-1134/G4 | ISSN1002-0845 | 14-261 | 黑龙江省教育科学研究院 | 黑龙江省教育科学研究院 |
| 114 | 经济体制改革 | 核心类 | 省级 | CN51-1027/F | ISSN1006-012X | 62-169 | 四川省社会科学院 | 四川省社会科学院 |
| 115 | 精细化工 | 核心类 | 省级 | CN21-1203/TQ | ISSN1003-5214 | 8-55 | 大连化工研究设计院 | 大连化工研究设计院、中国化工学会精细化工专业委员会、辽宁化工研究院 |
| 116 | 开发研究 | 核心类 | 省级 | CN62-1005/C | ISSN1003-4161 | 54-48 | 甘肃省社科院 | 甘肃省社科院 |
| 117 | 科技管理研究 | 核心类 | 省级 | CN44-1223/G3 | ISSN1000-7695 | 广东省科学技术厅 | 广东省科学与科技管理研究会 | |
| 118 | 科技进步与对策 | 核心类 | 省级 | CN42-1224/G3 | ISSN1001-7348 | 38-118 | 湖北省科技厅 | 湖北省科技信息研究院 |
| 119 | 科学管理研究 | 核心类 | 省级 | CN15-1103/G3 | ISSN1004-115X | 16-16 | 内蒙古科技厅 | 内蒙古软科学研究会 |
| 120 | 兰台世界 | 核心类 | 省级 | CN21-1354/G2 | ISSN1006-7744 | 8-292 | 辽宁省档案局 | 辽宁省档案局 |
| 121 | 兰州学刊 | 核心类 | 省级 | 62-1015/C | ISSN1005-3492 | 54-71 | 兰州市委宣传部 | 兰州市社科联、市社科院 |
| 122 | 理论月刊 | 核心类 | 省级 | CN42-1286/C | ISSN1004-0544 | 38-176 | 湖北省社会科学界联合会 | 湖北省社会科学界联合会 |
| 123 | 领导科学 | 核心类 | 省级 | CN41-1024/C | ISSN1003-2606 | 36-104 | 河南省社科联 | 河南省社科联 |
| 124 | 煤炭技术 | 核心类 | 省级 | CN 23-1393/TD | ISSN1008-8725 | 14-252 | 黑龙江省煤矿安全监察局 | 哈尔滨煤矿机械研究所 |
| 125 | 名作欣赏 | 核心类 | 省级 | CN14-1034/I | ISSN1006-0189 | 22-167 | 山西出版集团 | 山西出版集团 |
| 126 | 农业经济 | 核心类 | 省级 | CN21-1016/F | ISSN1001-6139 | 8-152 | 辽宁省农业厅 | 辽宁省农业经济学会 |
| 127 | 前沿 | 核心类 | 省级 | CN15-1142/C | ISSN1009-8267 | 16-51 | 内蒙古社科联 | 内蒙古社科联 |
| 128 | 人民论坛 | 核心类 | 省级 | CN11-2961/D | ISSN1004-3381 | 2月15日 | 人民日报社 | 人民日报社 |
| 129 | 山东体育学院学报 | 核心类 | 省级 | CN37-1013/G8 | ISSN1006-2076 | 44-991 | 山东省教育厅 | 山东体育学院 |
| 130 | 山花 | 核心类 | 省级 | CN52-1008/I | ISSN0559-7218 | 贵州省文联 | 贵州省文联 | |
| 131 | 上海体育学院学报 | 核心类 | 省级 | CN31-1005/G8 | ISSN1000-5498 | 上海市教育委员会 | 上海体育学院 | |
| 132 | 社科纵横(新理论版) | 核心类 | 省级 | CN62-1110/C | ISSN1007-9106 | 甘肃省委宣传部 | 甘肃省社科联 | |
| 133 | 社科纵横(月刊) | 核心类 | 省级 | CN62-1110/C | ISSN1007-9106 | 甘肃省委宣传部 | 甘肃省社科联 | |
| 134 | 生产力研究 | 核心类 | 省级 | CN14-1145/F | ISSN1004-2768 | 22-102 | 山西省改革与发展研究中心 | 山西省生产力学会 |
| 135 | 时代文学 | 核心类 | 省级 | CN37-1173/I | ISSN1005-4677 | 24-84 | 山东省作家协会 | 山东省作家协会 |
| 136 | 饲料工业 | 核心类 | 省级 | CN21-1169/S | ISSN1001-991X | 8-163 | 辽宁省经济贸易委员会 | 辽宁省农牧业机械研究所 |
| 137 | 特区经济 | 核心类 | 省级 | CN44-1032/F | ISSN1004-0714 | 深圳市社会科学院 | 深圳市社会科学院 | |
| 138 | 体育与科学 | 核心类 | 省级 | CN32-1208/G8 | ISSN1004-4590 | 28-51 | 江苏省体育局 | 江苏省体育科学研究所 |
| 139 | 图书馆 | 核心类 | 省级 | CN43-1031/G2 | ISSN1002-1558 | 42-103 | 湖南省文化厅 | 湖南图书馆 |
| 140 | 图书馆学研究 | 核心类 | 省级 | CN22-1052/G2 | ISSN1001-0424 | 12-205 | 吉林省文化厅 | 吉林省图书馆 |
| 141 | 现代教育科学.高教研究 | 核心类 | 省级 | CN22-1339/G4 | ISSN1005-5843 | 12-261 | 吉林省教育厅 | 吉林省教育科学院 |
| 142 | 湘潭大学社科学报 | 核心类 | 省级 | CN43-1164/C | ISSN1001-5981 | 42-34 | 湖南省教育厅 | 湘潭大学 |
| 143 | 新闻爱好者 | 核心类 | 省级 | CN41-1025/G2 | ISSN1003-1286 | 36-94 | 河南日报社 | 河南日报社 |
| 144 | 徐州师范大学学报(哲学社会科学版) | 核心类 | 省级 | CN32-1467/C | ISSN1007-6425 | 28-46 | 江苏省教育厅 | 徐州师范大学 |
| 145 | 学术交流 | 核心类 | 省级 | CN23-1048/C | ISSN1000-8284 | 14-166 | 黑龙江省社会科学界联合会 | 黑龙江省社会科学界联合会 |
| 146 | 学校党建与思想教育 | 核心类 | 省级 | CN42-1422/D | ISSN1007-5968 | 38-388 | 湖北教育报刊社 | 湖北教育报刊社 |
| 147 | 亚太经济 | 核心类 | 省级 | CN35-1014/F | ISSN1000-6052 | 550787-2 | 福建社科院 | 社科院亚太研究所 |
| 148 | 云南农业科技 | 核心类 | 省级 | CN53-1042/S | ISSN1000-0488 | Apr-64 | 云南省农科院 | 云南省农科院 |
| 149 | 职教论坛 | 核心类 | 省级 | CN36-1078/G4 | ISSN1001-7518 | 44-77 | 江西科技师范学院 | 江西科技师范学院 |
| 150 | 中国成人教育 | 核心类 | 省级 | CN37-1214/G4 | ISSN1004-6577 | 24-96 | 山东省教育厅 | 中国成人教育协会 |
| 151 | 中国老年学杂志 | 核心类 | 省级 | CN22-1241/R | ISSN1005-9202 | 12-74 | 吉林省卫生厅 | 中国老年学会 |
| 152 | 中国特色社会主义研究 | 核心类 | 省级 | CN11-3527/D | ISSN1006-6470 | 82-819 | 北京市社会科学界联合会 | 北京市社会科学界联合会、北京市科学社会主义学会、北京市邓小平 |
| 153 | 中学物理(高中) | 核心类 | 省级 | CN23-1189/O4 | ISSN1008-4134 | 14-179 | 黑龙江省教育厅 | 哈尔滨师范大学 |
| 154 | 作家 | 核心类 | 省级 | CN22-1028/I | ISSN1006-4044 | 12月1日 | 吉林省作家协会 | 吉林省作家协会 |
| 155 | 辽宁师范大学学报 | 核心类 | 省级 | CN21-1077/C | ISSN1000-1751 | 8-118 | 辽宁省教育厅 | 辽宁师范大学 |
| 156 | 南京师大学报 | 核心类 | 省级 | CN32-1030/C | ISSN1001-4608 | 28-26 | 江苏省教育厅 | 南京师范大学 |
| 157 | 南京艺术学院学报 | 核心类 | 省级 | CN32-1008/J | ISSN1008-9675 | 28-13 | 江苏省教育厅 | 南京艺术学院 |
| 158 | 上海理工大学学报 | 核心类 | 省级 | CN31-1739/T | ISSN1007-6735 | 4-401 | 上海市教育委员会 | 上海理工大学 |
| 159 | 扬州大学学报 | 核心类 | 省级 | CN32-1466/G4 | ISSN1007-7030 | 28-47 | 江苏省教育厅 | 扬州大学 |
| 160 | 编辑之友 | 核心类 | 省级 | CN14-1066/G2 | ISSN1003-6687 | 22-64 | 山西出版集团 | 山西出版集团 |
| 161 | 东南学术 | 核心类 | 省级 | CN35-1197/C | ISSN1008-1569 | 34-82 | 省社科联 | 省社科联 |
| 162 | 河北法学 | 核心类 | 省级 | CN13-1023/D | ISSN1002-3933 | 18-68 | 中共河北省委政法委员会 | 河北政法职业学院 |
| 163 | 计算机科学 | 核心类 | 省级 | CN50-1075/TP | ISSN1002-137X | 78-68 | 重庆西南信息有限公司 | 重庆西南信息有限公司 |
| 164 | 经济问题 | 核心类 | 省级 | CN14-1058/F | ISSN1004-972X | 22-60 | 山西省社科院 | 山西省社科院 |
| 165 | 经济纵横 | 核心类 | 省级 | CN22-1054/F | ISSN1007-7685 | 12-97 | 吉林省社科院 | 吉林省社科院 |
| 166 | 求索 | 核心类 | 省级 | CN43-1008/C | ISSN1001-490X | 42-36 | 湖南省社科院 | 湖南省社科院 |
| 167 | 社会科学家 | 核心类 | 省级 | CN45-1008/C | ISSN1002-3240 | 48-48 | 中共桂林市委 | 桂林市社科联 |
| 168 | 统计与决策 | 核心类 | 省级 | CN42-1009/C | ISSN1002-6487 | 38-150 | 湖北省统计局 | 湖北省统计局统计科学研究所 |
| 169 | 外语学刊 | 核心类 | 省级 | CN23-1071/H | ISSN1000-0100 | 14-24 | 黑龙江大学 | 黑龙江大学 |
| 170 | 第三军医大学学报 | 核心类 | 省级 | CN50-1126/R | ISSN1000-5404 | 78-91 | 第三军医大学 | 第三军医大学 |
| 171 | 临床荟萃 | 核心类 | 省级 | CN13-1062/R | ISSN1004-583X | 18-233 | 河北省教育厅 | 河北医科大学 |
| 172 | 齐鲁护理 | 核心类 | 省级 | CN37-1257/R | ISSN1006-7256 | 24-127 | 山东省卫生 | 山东省护理学会 |
| 173 | 山东中医 | 核心类 | 省级 | CN37-1164/R | ISSN0257-358X | 24-044 | 山东省卫生厅中医管理局 | 山东中医药大学 |
| 174 | 山东中医药大学学报 | 核心类 | 省级 | CN37-1279/R | ISSN1007-659X | 24-023 | 山东省教育厅 | 山东中医药大学 |
| 175 | 时珍国医国药 | 核心类 | 省级 | CN42-1436/R | ISSN1008-0805 | 38-168 | 黄石市卫生局 | 时珍国医国药杂志社 |
| 176 | 实用医学 | 核心类 | 省级 | CN44-1193/R | ISSN1006-5725 | 广东省卫生厅 | 广东省医学情报研究所 | |
| 177 | 眼科新进展 | 核心类 | 省级 | CN41-1105/R | ISSN1003-5141 | 36-42 | 新乡医学院 | 新乡医学院 |
| 178 | 医药导报 | 核心类 | 省级 | CN42-1293/R | ISSN1004-0781 | 38-173 | 湖北省食品药品监督管理局 | 中国药理学会 |
| 179 | 重庆医学 | 核心类 | 省级 | CN50-1097/R | ISSN1671-8348 | 78-27 | 重庆市卫生局 | 重庆市卫生信息中心 |
| 180 | 汽轮机技术 | 核心类 | 市级 | CN23-1251/TH | ISSN1001-5884 | 14-273 | 哈尔滨电气集团公司 | 哈尔滨汽轮机厂有限责任公司 |
| 181 | 成都体育学院学报 | 核心类 | 体育类 | |||||
